Bibliography of Software Language Engineering in Generated Hypertext (BibSLEIGH)
BibSLEIGH is being synced by manual executions of automated update scripts. This page is meant for the maintainer of the project to keep track of the progress.
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [@] AFL | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] AIIDE | (no) | |||||||||||
| [@] ASE | (no) | |||||||||||
| [@] ASPLOS | ||||||||||||
| [@] AdaEurope | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] BX | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||||
| [@] CADE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] CASE | (no) | |||||||||||
| [@] CAV | (no) | |||||||||||
| [@] CAiSE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] CC | ||||||||||||
| [@] CEFP | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] CGO | ||||||||||||
| [@] CHI | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] CIAA | (no) | |||||||||||
| [@] CIKM | (no) | |||||||||||
| [@] CSCW | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] CSEET | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] CSL | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] CoG | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |
| [@] DAC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] DATE | (no) | |||||||||||
| [@] DLT | (no) | |||||||||||
| [@] DRR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] DiGRA | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||||
| [@] DocEng | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ECIR | (no) | |||||||||||
| [@] ECMFA | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] ECOOP | (no) | |||||||||||
| [@] ECSA | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] EDM | (no) | |||||||||||
| [@] EDOC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] ESEC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) |
| [@] ESOP | (no) | |||||||||||
| [@] FASE | (no) | |||||||||||
| [@] FATES | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) |
| [@] FDG | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] FLOPS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] FM | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||||
| [@] FSCD | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] FSE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] FoSSaCS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] GPCE | (no) | |||||||||||
| [@] HCI | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) |
| [@] HPCA | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] HPDC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] HT | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] Haskell | (no) | |||||||||||
| [@] ICALP | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ICDAR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] ICEIS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ICFP | (no) | |||||||||||
| [@] ICGJ | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] ICGT | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] ICLP | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ICML | (no) | |||||||||||
| [@] ICMT | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] ICPC | (no) | |||||||||||
| [@] ICPR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] ICSA | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] ICSE | (no) | |||||||||||
| [@] ICSME | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] ICST | (no) | |||||||||||
| [@] ICTSS | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] IFL | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] IFM | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] IJCAR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] ISMM | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ISSTA | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] ITiCSE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] JCDL | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] KDD | (no) | |||||||||||
| [@] KDIR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] KEOD | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] KMIS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] KR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] LATA | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] LCTES | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] LICS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] LOPSTR | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] MBT | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |
| [@] MLDM | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] MSR | (no) | |||||||||||
| [@] MoDELS | (no) | |||||||||||
| [@] OOPSLA | (no) | |||||||||||
| [@] OSDI | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||
| [@] Onward | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] PADL | ||||||||||||
| [@] PEPM | (no) | |||||||||||
| [@] PLATEAU | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] PLDI | (no) | |||||||||||
| [@] PLEASE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] PLOS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |
| [@] PODS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] POPL | ||||||||||||
| [@] PPDP | (no) | |||||||||||
| [@] PPoPP | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] QAPL | (no) | (no) | ||||||||||
| [@] RE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||
| [@] REFSQ | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] RecSys | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SAC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SANER | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||
| [@] SAS | (no) | |||||||||||
| [@] SAT | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SCAM | (no) | |||||||||||
| [@] SEFM | (no) | |||||||||||
| [@] SEKE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SFM | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SIGIR | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SIGITE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SIGMOD | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] SLE | (no) | |||||||||||
| [@] SMT | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||
| [@] SOSP | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||
| [@] SPLC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] STOC | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] TACAS | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] TAP | (no) | |||||||||||
| [@] TFPIE | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | |||||||
| [@] TPDL | (no) | (no) | (no) | (no) | ||||||||
| [@] VISSOFT | (no) | (no) | (no) | |||||||||
| [@] VLDB | (no) | |||||||||||
| [@] VMCAI | (no) | |||||||||||
| [@] WRLA | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) | (no) |




































































































































